Универсальная режущая мельница - 50-700 об/мин
PULVERISETTE 19
| Принцип действия | Режущее измельчение |
| Оптимально для вида материала | жесткий, жестко-эластичный, чувствительный к температуре |
| Режущий инструмент | Ротор с V-образными ножами и встречными ножами, ротор с зубчатыми краями и встречными ножами, ротор с прямыми ножами и встречными ножами, дисковый ротор-фреза с поворотными режущими пластинами и встречными ножами |
| Материалы режущего инструмента | закаленная нержавеющая сталь, ротор с зубчатыми краями и неподвижными ножами, инструментальная сталь, твердый сплав карбида вольфрама несодержащая хром инcтрументальная сталь, нержавеющая сталь 316L, несодержащая хром сталь DC01 |
| Макс. начальный размер частиц (в зависимости от материала и воронки) | 70 x 80 мм |
| Макс. производительность (в зависимости от ситовой кассеты - доступны также и с другими отверстиями) | 60 л/ч |
| Конечная степень измельчения (в зависимости от ситовой кассеты) | 0.1 - 20 мм |
| подача | партиями/непрерывно |
| Переменное число оборотов ротора | 50 - 700 об/мин |
| Периферическая скорость ротора | 0.26-3.66 м/с |
| Привод | Трехфазный двигатель, не требующий технического обслуживания, до 2,8 кВт, с инвертором |
| Полная потребляемая мощность/крутящий момент | 380-460 В/3~, 50-60 Гц, 2800 Вт, 67 Нм |
| Уровень шума на рабочем месте согласно DIN EN ISO 3746 (в зависимости от измельчаемого материала, применяемого ротора и вставного сита) | LpAd = 75 дБ |
| Вес | 77 кг |
| Габариты (Ш х Г х В) | настольный монтаж, на опорной раме или на настольной подставке 44 x 79 x 56 см |
Универсальную режущую мельницу PULVERISETTE 19 с переменным числом оборотов 50 - 700 об/мин можно заказать в следующих исполнения и со следующими напряжениями:
| № заказа | Полная потребляемая мощность/крутящий момент |
| (трехфазный двигатель с инвертором и маховиком для стабилизации крутящего момента) | |
| 19.3040.00 | для 380-460 В/3~, 50-60 Гц, 2800 Вт, 67 Нм |
| 19.3000.00 | для 200-240 В/1~, 50-60 Гц, 2350 Вт, 26 Нм |
| 19.3010.00 | для 100-120 В/1~, 50-60 Гц, 1725 Вт, 24 Нм |
PULVERISETTE 19 с указанием напряжения «/3~» может эксплуатироваться только с подключением к трехфазной цепи.
Вариант для трехфазной сети "/3~" всегда предпочтительнее варианта для однофазной сети "/1~" несмотря на инвертор, так как вариант для трехфазной сети предоставляет более высокий момент вращения и более высокую режущую способность.