Дисковая мельница
PULVERISETTE 13
premium line| Принцип действия | срез | 
| Оптимально для вида материала | очень твердые, твердоабразивные, твердохрупкие, среднетвердые пробы и для измельчение без металла | 
| дробящие части | неподвижный и подвижный измельчающие диски | 
| Материалы дробящих частей | стальная отливка закаленная, твердый сплав карбида вольфрама, оксид циркония | 
| Макс. начальный размер частиц (в зависимости от материала) | 20 мм | 
| Мин. количество пробы | 20 - 30 мл | 
| Макс. производительность (в зависимости от материала и величины зазора) | 150 кг/ч | 
| Конечная степень измельчения | 0,05 - 12 мм | 
| подача | партиями/непрерывно | 
| число оборотов измельчающего диска | размалывающий диск 440 об/мин | 
| подшипники | игольчатые и двойные радиально-упорные шарикоподшипники | 
| Полная потребляемая мощность* (иные напряжения по запросу) | 400 В/3~, 50/60 Гц, 1790 Вт | 
| Прибор поставляется и для следующего напряжения | 200 В/3~, 50/60 Гц, 1790 Вт - № для заказа 13.3020.00 | 
| Уровень шума на рабочем месте согласно DIN EN ISO 3746 (в зависимости от измельчаемого материала) | прим. LpAd = 70 дБ | 
| Вес | 240 кг | 
| Габариты (Ш х Г х В) | 52 x 105 x 63 см, настольное оборудование | 
*Вариант для трехфазной сети «/3~» всегда предпочтительнее варианта для однофазной сети «/1~», так как вариант для трехфазной сети предоставляет большую мощность, лучшие характеристики КПД и энергетической эффективности.
Пожалуйста, обратите внимание: вариант для трехфазной сети «/3~» всегда должен эксплуатироваться с подключением к трехфазной цепи.
Здесь несколько примеров - все в расчете на 1 кг загружаемого количества при загружаемом начальном размере частиц 20 мм и упорядоченные по материалу от твердых до среднетвердых.
| Измельчаемый материал | Продолжительность измельчения | Настройка зазора | Степень измельчения (мкм) | Производительность | |
| (мин) | (мм) | 90% < x | 50% < x | (кг/ч) | |
| Базальт | 2,1 3,5 | 1,0 0,1 | 220 | 600 60 | 28 17 | 
| Клинкер | 2,0 10,0 | 0,5 0,1 | 900 220 | 450 60 | 30 6 | 
| Сланец | 1,4 2,2 | 1,0 0,1 | 300 | 1500 90 | 45 27 | 
| Каменный уголь | 3,5 13,5 | 1,0 0,1 | 250 | 800 100 | 17 4 | 
| Известковый песчаник | 2,0 6,3 | 1,0 0,1 | 1000 210 | 420 100 | 30 10 | 
| Томасшлак | 1,3 2,3 | 1,0 0,5 | 1000 350 | 350 150 | 45 26 | 
| Пемза | 3,5 5,0 | 0,5 0,1 | 600 150 | 250 30 | 17 12 | 
| Стекло | 2,5 3,3 3,8 | 3,0 2,0 1,0 | 4000 2500 1400 | 2240 1600 800 | 25 18 16 | 
| Приведенные результаты следует рассматривать как ориентировочные, так как химические и физические характеристики (напр., остаточная влажность, морфология и т.д.) могут варьироваться даже для одного и того же материала. |