Мощный аналитический грохот
ANALYSETTE 18
| Методы анализа | Рассев |
| Движение рассева | В трех координатах |
| Рассев в сухой среде | |
| Диапазон измерения | 20 мкм - 125 мкм* |
| Количество пробы прим. | 15 кг* |
| Время рассева прим. | 5 - 60 мин* |
| Рассев в жидкой среде с комплектом переналадки | |
| Диапазон измерения | 20 мкм - 10 мкм* |
| Макс. количество пробы прим. | 100 - 1000 г* |
| Время рассева прим. | 5 - 10 мин* |
| подробная информация | |
| Диаметр сита | 300 мм, 315 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм и 12"- 18" (200 мм и 8" Ø необходим адаптер) |
| Макс. количество сит в просеивающей башне | 12 (65 мм высотой) |
| Макс. вес просеивающей башни | 42 кг |
| Макс. высота просеивающей башни | 845 мм |
| Амплитуда | 0,1 - 2 мм |
| Регулировка амплитуды | Автоматическая |
| Автоматический ситовой анализ с аналитическим программным обеспечением AUTOSIEVE | Да |
| Калиброванное средство контроля согласно ISO 9001 | Да |
| Разъем | Да |
| Прерывистый режим работы | Да |
| Память для 99 комбинаций параметров | Да |
| Полная потребляемая мощность | 230 В/1~, 50-60 Гц, 200 Вт |
| Прибор поставляется и для следующего напряжения | 115 В/1~ 50-60 Гц, 200 Вт № для заказа 18.3010.00 |
| Уровень шума на рабочем месте согласно DIN EN ISO 3746 (в зависимости от рассеиваемого материала и конфигурации прибора) | прим. LpAd = 73 дБ |
| Вес | 135 кг |
| Габариты (Ш х Г х В) | Напольный прибор 58 x 59 x 130 см |
* в зависимости от загружаемого материала и установленных сит