Вибрационный грохот
ANALYSETTE 3 SPARTAN
| Методы анализа | Рассев |
| Движение рассева | В двух координатах |
| Рассев в сухой среде | |
| Диапазон измерения | 20 мкм - 63 мкм* |
| Макс. количество пробы | для сит < 63 мкм: до 2 кг* для сит < 100 мкм: до 100* |
| Время рассева прим. | 3 - 20 мин* |
| Рассев в жидкой среде | |
| Диапазон измерения | 20 мкм - 10 мм* |
| Макс. количество пробы | 20 - 100 г* |
| Время рассева прим. | 3 - 10 мин* |
| подробная информация | |
| Диаметр сита | 100 мм, 200 мм или 8" |
| Макс. количество сит в просеивающей башне | 10 (50 мм высотой) 16 (25 мм высотой) |
| Макс. вес просеивающей башни | 3 кг |
| Макс. высота просеивающей башни | 550 мм |
| Амплитуда | 0,5 - 3 мм |
| Регулировка амплитуды | вручную |
| автоматический ситовой анализ с аналитическим программным обеспечением AUTOSIEVE | да |
| Возможна переналадка в вибрационную микромельницу PULVERISETTE 0 | да |
| Полная потребляемая мощность | 100-240 В/1~ 50-60 Гц, 50 Вт |
| Уровень шума на рабочем месте согласно DIN EN ISO 3746 (в зависимости от рассеиваемого материала и конфигурации прибора) | прим. LpAd = 63 дБ |
| Вес | 22 кг |
| Габариты (Ш х Г х В) | 37 x 40 x 20 см, настольное оборудование |
* в зависимости от загружаемого материала и установленных сит